指标编号 | 指标名称 | 指标类型 | 权重 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
KPI-001 | 村民满意度调查 | 结果指标 | 20% | 启用 | 2023-05-15 | |
KPI-002 | 环境卫生整治 | 考核指标 | 15% | 启用 | 2023-05-10 | |
KPI-003 | 政策宣传落实 | 行为指标 | 10% | 启用 | 2023-05-05 | |
KPI-004 | 基础设施建设 | 考核指标 | 25% | 启用 | 2023-04-28 | |
KPI-005 | 村民纠纷调解 | 行为指标 | 10% | 禁用 | 2023-04-20 |
评分管理示例
村民满意度调查
评分标准:1-10分,10分为非常满意
环境卫生整治
评分标准:A(优秀) B(良好) C(合格) D(不合格)
政策宣传落实
评分标准:是/否完成