配置指标评价系统的基础参数和规则
流程名称 | 适用部门 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|
销售业绩考核流程 | 销售部、市场部 | 2023-05-15 | 启用中 | |
研发项目考核流程 | 研发中心 | 2023-06-22 | 启用中 | |
客服满意度考核流程 | 客户服务部 | 2023-04-10 | 待审核 |
销售经理
考核人: 销售总监
销售代表
考核人: 销售经理
研发工程师
考核人: 技术主管
业绩指标
权重: 60%
能力素质
权重: 20%
工作态度
权重: 20%
1-5分,5分为最高分
0-100分,60分为及格线
达标/未达标,适用于KPI考核
方案名称 | 适用角色 | 数据权限 | 操作权限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
部门管理员 | 部门经理 | 本部门数据 | 查看、导出 | |
普通员工 | 员工 | 个人数据 | 查看 | |
系统管理员 | IT管理员 | 全部数据 | 全部权限 |
周期: 每月1日-30日
考核时间: 次月5日前
周期: 每季度首月1日-末月30日
考核时间: 次季度首月10日前
周期: 每年1月1日-12月31日
考核时间: 次年1月20日前