可转债筛选结果报告

共筛选出 86 只符合条件的可转债

📊 风险评分说明

评分范围:0-100分,分数越低风险越小

0-10分:绿灯安全 - 财务状况良好,暴雷风险极低

10-30分:黄灯预警 - 存在一定风险,需要关注财务指标变化

30分以上:红灯高危 - 财务风险较高,建议谨慎投资

评分为0:通常表示财务指标优秀或数据异常,建议查看具体财报

📈 对比状态说明

新增 - 今日新符合筛选条件的可转债

持续 - 连续符合筛选条件的可转债

淘汰 - 不再符合筛选条件的可转债(灰色显示)

债券代码 债券名称 价格 剩余规模(亿) 转股价格 转股溢价(%) 剩余年限 评级 成交额(万) 风险状态 风险评分 对比状态 财报链接
113631 皖天转债 129.32 8.40 6.86 5.36 2.35 AA+ 3013.35 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123198 金埔转债 127.96 3.26 7.60 7.22 3.94 A 3630.17 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127078 优彩转债 129.90 6.00 6.60 10.34 3.46 A+ 3920.13 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
118041 星球转债 129.40 6.20 23.49 11.06 4.08 A+ 4113.47 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123147 中辰转债 129.97 4.98 6.46 11.06 2.92 AA- 3426.60 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127028 英特转债 128.78 4.06 9.30 11.41 1.51 AA+ 1927.00 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
128133 奇正转债 128.98 7.78 19.39 11.50 1.23 AA 5859.32 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113606 荣泰转债 129.97 6.00 23.07 11.71 1.33 AA- 14950.86 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113657 再22转债 129.76 5.10 4.24 11.82 3.25 AA- 51449.71 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127105 龙星转债 126.48 7.54 5.80 12.86 4.59 AA- 5320.69 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123146 中环转2 121.14 8.59 6.26 13.86 2.85 AA- 7408.92 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
111005 富春转债 124.62 5.30 11.98 15.28 2.98 AA- 7037.86 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
118039 煜邦转债 128.65 4.10 7.30 18.13 4.05 A 1423.86 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113676 荣23转债 122.30 5.76 11.11 18.88 4.13 AA- 2301.50 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127099 盛航转债 127.73 4.54 15.48 19.47 4.43 AA- 3530.53 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
110094 众和转债 125.16 9.94 6.65 20.11 4.05 AA 1467.26 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113656 嘉诚转债 125.11 8.00 10.35 20.57 3.17 AA- 4549.45 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113654 永02转债 129.70 6.10 9.70 20.74 3.09 AA- 2061.30 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123217 富仕转债 128.00 5.70 29.54 21.03 4.10 AA- 5017.21 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113681 镇洋转债 122.63 5.82 11.20 21.44 4.50 AA- 5321.35 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127096 泰坦转债 129.36 2.95 13.27 21.49 4.32 A 3718.51 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
111020 合顺转债 130.00 3.38 10.59 22.15 5.06 AA- 1453.93 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123199 山河转债 129.01 3.20 13.30 22.21 3.95 A+ 53673.20 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123183 海顺转债 123.89 6.33 17.48 22.28 3.73 AA- 15018.97 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
110084 贵燃转债 119.86 9.15 7.12 22.97 2.49 AA 2243.26 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123092 天壕转债 127.08 3.42 4.98 23.61 1.48 A+ 2948.68 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113694 清源转债 121.12 5.00 12.86 23.82 5.77 A+ 3111.64 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
118044 赛特转债 125.28 4.42 19.00 25.55 4.20 A+ 10394.99 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127054 双箭转债 121.70 5.14 7.06 26.35 2.61 AA 1134.88 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123212 立中转债 122.51 9.00 18.66 27.14 4.07 AA- 3672.93 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123126 瑞丰转债 127.60 3.40 11.69 28.37 2.19 A 7931.23 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113674 华设转债 124.52 4.00 8.45 29.27 4.05 AA 2522.67 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
111003 聚合转债 129.36 2.04 11.37 30.51 2.68 AA- 747.40 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127041 弘亚转债 122.20 6.00 17.30 30.58 1.03 AA- 1071.51 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127026 超声转债 123.00 7.00 12.22 30.81 1.44 AA 2193.16 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
128142 新乳转债 128.33 7.18 17.95 30.81 1.46 AA 2457.09 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123230 金钟转债 120.00 3.50 24.50 31.31 4.36 A 1163.35 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113658 密卫转债 123.00 8.72 55.72 31.65 2.21 AA- 3954.17 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123185 能辉转债 119.50 3.48 22.15 31.75 3.75 A+ 1523.58 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123193 海能转债 120.33 6.00 14.70 32.10 3.78 AA- 4710.13 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123168 惠云转债 119.77 4.90 10.74 32.61 3.40 AA- 3211.08 健康 1.02点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123133 佩蒂转债 125.00 7.20 17.57 32.94 2.47 AA- 2692.28 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
118037 上声转债 122.82 4.68 29.11 33.70 4.01 A+ 1954.64 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
118035 国力转债 126.21 4.80 62.54 34.24 3.95 A+ 2350.61 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
128128 齐翔转2 116.43 6.79 5.37 34.46 1.13 AA 3205.30 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123224 宇邦转债 126.70 2.85 36.84 34.51 4.22 A+ 4234.24 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
118006 阿拉转债 125.89 3.87 13.39 34.63 2.70 A+ 2107.18 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123091 长海转债 121.50 5.50 15.44 35.94 1.48 AA 15830.64 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127069 小熊转债 123.75 5.04 52.21 36.00 3.12 AA- 2332.33 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127059 永东转2 118.34 3.79 8.34 37.46 2.77 AA- 2341.60 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123214 东宝转债 118.90 4.55 6.63 38.79 4.08 A+ 1142.29 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
111002 特纸转债 117.72 6.62 13.63 39.40 2.44 AA 1021.78 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113618 美诺转债 126.16 4.76 25.68 39.76 1.54 AA- 20411.94 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123192 科思转债 121.60 7.19 17.39 39.86 3.78 AA- 1867.95 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113648 巨星转债 119.40 9.00 25.04 40.16 2.82 AA- 6783.37 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
118036 力合转债 123.19 3.80 23.93 40.18 3.99 AA- 827.72 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
111013 新港转债 123.43 3.68 8.67 40.44 3.69 AA- 1266.34 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
111021 奥锐转债 118.98 8.12 24.94 41.03 5.07 AA- 6814.71 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123253 永贵转债 122.64 9.80 18.23 42.13 5.70 AA- 1663.64 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123250 嘉益转债 122.16 3.96 80.75 42.61 5.35 A+ 3201.27 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113693 志邦转债 122.00 6.70 11.52 45.79 5.71 AA 1122.05 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113593 沪工转债 121.89 4.00 21.09 46.39 1.05 A 1577.62 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123064 万孚转债 118.27 5.98 26.60 46.87 1.17 AA 884.15 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123114 三角转债 122.58 9.00 31.54 47.11 1.90 AA- 7397.90 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127031 洋丰转债 121.69 10.00 17.09 48.55 1.73 AA 2146.91 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123229 艾录转债 127.55 1.78 10.05 48.70 4.31 A+ 895.93 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123195 蓝晓转02 123.57 5.46 60.28 49.00 3.79 A+ 1168.15 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113634 珀莱转债 126.96 7.51 96.23 49.13 2.44 AA 1334.33 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123233 凯盛转债 118.92 6.50 20.01 49.56 4.41 AA- 3142.84 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127042 嘉美转债 115.00 7.50 4.57 49.73 2.10 AA 2678.59 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127060 湘佳转债 111.33 6.40 21.13 50.79 2.80 A+ 1243.21 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113625 江山转债 118.46 5.83 19.84 51.63 1.94 AA- 3093.49 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123194 百洋转债 120.00 8.46 25.36 52.08 3.79 AA- 3015.54 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127088 赫达转债 117.34 6.00 16.85 52.09 4.01 AA- 6233.41 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113673 岱美转债 118.10 9.08 7.37 52.17 4.05 AA 1707.86 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
111000 起帆转债 120.14 9.99 19.59 54.63 1.89 AA- 4478.21 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
128125 华阳转债 118.93 4.50 18.04 57.41 1.08 AA- 862.40 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113671 武进转债 117.99 3.10 7.93 59.12 4.03 AA 123486.03 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113644 艾迪转债 118.30 10.00 23.58 59.40 2.79 AA- 1125.10 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
113627 太平转债 113.02 8.00 20.88 61.63 2.04 AA 2603.50 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
118011 银微转债 118.09 5.00 31.30 61.90 3.01 A+ 1458.48 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
127034 绿茵转债 117.18 4.28 11.51 63.29 1.83 AA- 1758.82 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
128137 洁美转债 122.25 5.99 26.56 63.90 1.34 AA- 643.82 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
123121 帝尔转债 121.82 8.30 73.60 67.31 2.09 AA- 1183.87 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
128138 侨银转债 128.92 4.20 18.00 69.63 1.38 A+ 2665.20 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
111014 李子转债 118.10 6.00 18.49 69.67 3.97 AA 960.92 健康 0.00点击查看详细财报分析 新增 查看财报
报告生成时间: 2025-07-03 02:11:10