配置指标评价系统的基础参数和规则
流程名称 | 适用部门 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|
考核流程1 | 种植业处、畜牧业处 | 2023-05-15 | 启用中 | |
考核流程2 | 产业化处 | 2023-06-22 | 启用中 | |
考核流程3 | 社会事业处 | 2023-04-10 | 未启用 |
业绩指标
权重: 60%
能力素质
权重: 20%
工作态度
权重: 20%
1-10分,10分为非常满意
A(优秀) B(良好) C(合格) D(不合格)
是/否完成
方案名称 | 适用角色 | 数据权限 | 操作权限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
局长 | 局长 | 本部门数据 | 查看、导出 | |
工作人员 | 工作人员 | 个人数据 | 查看 | |
系统管理员 | 系统管理员 | 全部数据 | 全部权限 |
周期: 每月1日-30日
考核时间: 次月5日前
周期: 每季度首月1日-末月30日
考核时间: 次季度首月10日前
周期: 每年1月1日-12月31日
考核时间: 次年1月20日前